Анализ ваших каналов в социальных сетях
- Диагностика ведения групп и страниц ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники
- Анализ рекламных кампаний ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники (необходим доступ к рекламным кабинетам)
- Рекомендации и консультация по SMM
Анализ социальных сетей и рекламных кампаний в социальных сетях | Light | Full |
Сравнение вашего присутствия и присутствия конкурентов в соцсетях(до 10 конкурентов) | Общее сравнение по присутствию в 1 соцсети на выбор | Подробное сравнение по пристутствию в 2 соцсетях на выбор |
Анализ контента, ошибки в ведении | ||
Анализ рекламных кампаний Вконтакте | ||
Анализ рекламных кампаний в Facebook и Instagram | ||
Анализ рекламы в сообществах Вконтакте | ||
Анализ вашей целевой аудитории в соцсетях | ||
Рекомендации по дальнейшему продвижению | Исправление ошибок, рекомендации по контенту, формат присутствия в разных соцсетях | пример контент-плана, выбор площадок и форматов рекламы |
Срок исполнения | 2-3 дня | 4-6 дней |
Стоимость | 6000 | 11000 |
Обычная стоимость SMM аудита 15 000
SEO-аудит сайта для оценки привлечения клиентов с поисковых систем Яндекс и Google
- Диагностика внутренних и внешних факторов, влияющих на продвижение сайта
- Анализ настроек и статистики в сервисах Яндекс.Метрика и Google
- Рекомендацию по улучшению сайта для увеличения потока клиентов с поиска
Задачи | Light | Full |
Сбор основных показателей | ||
Анализ позиций по запросам в поисковых системах (Google, Яндекс) | до 100шт | |
Анализ технической стороны сайта | ||
Анализ сайта и текстов на страницах на уникальность | до 20 страниц> | |
Анализ ссылочной истории | ||
Анализ структуры сайта | ||
План по улучшениям сайта на основе анализа | Короткий | Подробный |
Стоимость: | 8 000,00 | 15 000,00 |
Сроки: | 5 дней | 5-10 дней |
Обычная стоимость SEO аудита 20 000 руб.
Аудит контекстной рекламы в системах Яндекс.Директ и Google Adwords с целью оптимизации расходов на привлечение клиентов
- Диагностика настроек рекламных кампаний в системах
- Диагностика настроек систем аналитики Яндекс.Метрика и Google Universal Analytics
- Анализ посадочных страниц, куда направлена реклама
- Рекомендации по оптимизации рекламных кампаний
Задачи | ||
Анализ настроек аккаунта, связи с системами аналитики | ||
Анализ эффективности ключевых фраз | ||
Проверка корректности/наличия минус-фраз | ||
Проверка внутренних настроек и корректировок | ||
Проверка объявлений на полноту информации о товаре/услуги | ||
Аудит расширений объявлений(дополнительные ссылки, уточнения, номер тел. и т.д.) | ||
Подробный отчет об эффективности и о слабых местах рекламной кампании | ||
Google Adwords | Яндекс Директ | Google Adwords + Яндекс.Директ |
5 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
4 дня | 4 дня | 7 дней |
Обычная стоимость аудита контекстной 16 000 руб.
Получить консультацию
Чтобы получать актуальную информацию